Протоколы Чемпионата г.Барнаула по XC

14 мая 2012
   
ЭЛИТА
ФИО г.р. город круг 1 круг 2 круг 3 круг 4 круг 5 круг 6 место
35 Воронков Андрей 1978 Белокуриха 10:01 20:31 31:12 42:02 52:53 1:04:01 1
44 Жидков Александр 1989 Барнаул 10:13 20:51 32: 43:18 54:50 1:06:39 2
45 Сарычев Георгий 1991 Барнаул 10:13 21:16 32:35 44:11 56:20 1:09:15 3
1 Маслеников Сергей 1983 Барнаул 10:14 21:56 33:53 46:04 58:33 1:10:52 4
43 Кальченко Дмитрий 1959 Барнаул 11:48 24:31 37:17 49:59 1:03:06 1:16:29 5
25 Козбанов Константин 1989 Барнаул 12:35 26:20 40:35 54:38 1:09:43 1:25:22 6

ЛЮБИТЕЛИ
ФИО г.р. город круг 1 круг 2 круг 3 круг 4 место
29 Осипов Роман 1991 Барнаул 11:47 24:29 37:15 49:39 1
15 Суслов Иван 1992 Барнаул 12:50 26:45 40:46 54:52 2
27 Витовтов Юрий 1991 Барнаул 13:53 28:55 44:36 59:30 3
20 Иванченко Никита 1992 Барнаул 12:53 28:27 44:12 1:00:03 4
42 Таллин Тарас 1989 Барнаул 15:09 30:48 47:17 1:04:17 5
32 Бандалетов Дмитрий 1985 Барнаул 12:42 26:55 42:57 1:04:35 6
41 Саяпин Николай 1986 Барнаул 12:53 27:21 сошёл
31 Польских Александр 1985 Барнаул 12:10 25:44 сошёл

ВЕТЕРАНЫ
ФИО г.р. город круг 1 круг 2 круг 3 круг 4 место
16 Михайлов Сергей 1959 Барнаул 12:26 25:25 38:55 52:20 1
40 Савин Вячеслав 1960 Барнаул 12:36 26:53 40:33 54:10 2
26 Орлов Сергей 1957 Барнаул 12:37 27:55 42:42 57:24 3
22 Ерушов Игорь 1970 Барнаул 12:35 27:43 42:40 57:54 4

ДЕВУШКИ
ФИО год.р. город круг 1 круг 2 круг 3 место
19 Зайковская Ирина 1993 Барнаул 14:40 30:12 46:18 1
48 Сартакова Мария 1995 Барнаул 17:48 36:28 56:08 2
33 Мурашко Татьяна 1990 Барнаул 22:17 46:50 1:10:46 3
34 Казбанова Ева 2000 Барнаул сошла

ЮНИОРЫ
ФИО г.р. город круг 1 круг 2 круг 3 место
36 Гейжан Алексей 1997 Белокуриха 12:05 24:55 37:47 1
28 Трутнев Александр 1996 Барнаул 13:15 25:54 39:23 2
30 Польских Сергей 1996 Барнаул 14:02 27:13 40:57 3
3 Жиляев Михаил 1997 Барнаул 14:12 27:24 41:22 4
4 Гавриленко Антон 1997 Барнаул 14:19 27:36 42:07 5
21 Ерушов Дмитрий 1994 Барнаул 14:20 29:05 43:46 6
12 Шахматов Вадим 1996 Барнаул 14:26 29:43 45:06 7
23 Магда Фёдор 1996 Барнаул 13:51 29:31 45:25 8
11 Пилипенко Данил 1995 Барнаул 14:49 30:23 45:56 9
18 Польгуев Дмитрий 1994 Барнаул 15:34 30:11 46:20 10
10 Зуев Евгений 1997 Барнаул 14:33 30:26 47:05 11
13 Павлюченко Сергей 1994 Барнаул 15:02 32:22 50:42 12
38 Тушин Олег 1996 Барнаул 14:38 32:02 52:50 13
2 Симоненко Егор 1996 Барнаул 15:03 33:29 53:36 14
7 Ткаченко Павел 1995 Барнаул 15:22 34:57 54:19 15

ДЕТИ
ФИО г.р. город круг 1 круг 2 место
37 Савватеев Владимир 1997 Белокуриха 12:35 26:08 1
24 Лямичев Илья 1997 Барнаул 14:24 29:07 2
14 Ковалёв Валерий 1997 Барнаул 14:43 31:04 3
9 Белоконь Владимир 1997 Барнаул 15:09 33:43 4
8 Дьяченко Владислав 1997 Барнаул 17:18 35:23 5
17 Погорелов Егор 2000 Барнаул 19:16 39:47 6
5 Головашкин Артём 2002 Барнаул 20:35 45:12 7
6 Акопян Константин 2001 Барнаул 20:40 47:35 8
46 Грибанов Александр 2004 Барнаул 23:20 молодец!


Возврат к списку

Комментарии:

4.1
Сколько км был круг???
Исправлено
Ошибка в протоколе: у Андрея Воронкова время на финише не 1.01.01, а 1.04.01
Савватеев из белокурихи,а Гейжан 1997 года!Исправьте пожалуйста)