Протоколы Открытого Чемпионата Алтайского края по веломарафону

5 мая 2013
Ф.И.О. город 1 этап 2 этап ген.квалификация 3 этап ген.квалификация
гонка 72км гонка 80км по 2-ум этапам апхилл 2км по 3-м этапам
участника время место время место время место время место время место
Элита
10 Андреев Дмитрий (SKODA Кемерово) Прокопьевск 2.15.50 1 2.31.57 1 4.47.47 1 8.36 2 4.56.23 1
16 Воронков Андрей с.Алтайское 2.24.47 5 2.37.25 2 5.02.12 2 8.53 3 5.11.05 2
71 Грибанов Алескандр Барнаул 2.23.32 2 2.39.53 3 5.03.39 3 9.30 4 5.13.09 3
23 Рейтер Андрей (команда corratec) Томск 2.24.20 3 2.40.42 4 5.05.02 4 8.29 1 5.13.31 4
9 Кузьменко Степан Томск 2.27.18 8 2.40.42 4 5.08.00 5 10.06 10 5.18.06 5
39 Волков Сергей Томск 2.26.50 7 2.45.20 6 5.12.10 6 9.43 7 5.21.53 6
21 Бабин Константин Новосибирск 2.24.31 4 2.49.11 8 5.13.42 7 9.34 5 5.23.16 7
12 Масленников Сергей Барнаул 2.26.43 6 2.48.35 7 5.15.18 8 9.38 6 5.24.56 8
69 Сибирцев Игорь (SKODA Кемерово) Кемерово 2.30.58 10 2.45.13 5 5.16.11 9 9.58 8 5.26.09 10
27 Скоробогатов Виталий Новосибирск 2.29.44 9 2.49.11 8 5.18.55 10 10.11 11 5.29.06 9
42 Пак Андрей Новосибирск 2.36.32 11 2.55.18 9 5.31.50 11 10.06 10 5.41.56 11
26 Шведов Алексей Новосибирск 2.38.09 12 3.02.02 10 5.40.11 12 10.06 1 5.50.16 12
14 Глазнев Иван Новосибирск 2.41.37 13 3.14.50 13 5.56.27 13 10.33 12 6.07.00 13
20 Пятницкий Михаил Новосибирск 2.44.55 14 3.12.05 12 5.57.00 14 10.01 9 6.07.01 14
45 Шумский Александр (SKODA Кемерово) Кемерово 2.46.22 15 3.26.37 14 6.12.59 15 10.38 13 6.23.37 15
18 Еловский Пётр Барнаул сошёл 16 3.08.28 11 ----- 16 10.06 10 3.18.34 16
Любители
4 Стрелов Сергей (SKODA Кемерово) Кемерово 2.27.45 1 2.53.18 1 5.21.03 1 10.20 1 5.31.23 1
29 Цейзер Никита (SKODA Кемерово) Кемерово 2.39.00 2 3.02.02 2 5.41.02 2 11.09 2 5.52.11 2
30 Ведищев Владимир с.Алтайское 3.09.53 3 3.27.42 3 6.37.35 3 12.32 3 6.50.07 3
17 Казбанов Константин Барнаул 3.29.30 4 3.48.32 4 7.18.02 4 13.24 4 7.31.26 4
2 Субботин Алексей с.Алтайское 3.46.00 5 н/старт. ---- 5 н-старт. ---- 3.46.00 5
6 Еманов Фёдор Новосибирск 3.51.16 6 н/старт. ---- 6 н/старт. ---- 3.51.16 6
Ветераны старше 45 лет
19 Кишко Константин Вениаминович Новокузнецк 2.41.38 1 2.53.16 1 5.34.54 1 11.18 1 5.46.12 1
48 Кальченко Дмитрий Петрович Барнаул 2.53.36 2 3.14.51 2 6.08.27 2 11.41 2 6.20.08 2
33 Тарануха Вадим Петрович Барнаул 2.53.51 3 3.21.50 3 6.15.41 3 12.56 3 6.28.37 3
3 Бачурин Вадим Михайлович с.Алтайское 3.10.30 4 3.27.48 4 6.38.18 4 15.35 6 6.53.53 4
22 Савин Вячеслав Михайлович Барнаул 3.15.21 6 3.41.00 5 6.56.21 5 15.10 5 7.11.31 5
5 Фаст Иван Николаевич с.Ключи 3.17.43 7 3.48.15 7 7.05.58 6 н-старт. ---- 7.05.58 8
54 Михайлов Сергей Николаевич Барнаул 3.25.22 8 3.41.04 6 7.06.26 7 13.09 4 7.19.35 6
8 Орлов Сергей Михайлович Барнаул 3.11.20 5 4.02.00 8 7.13.20 8 16.20 7 7.29.40 7
Ветераны 35 - 45 лет
11 Аликберов Игорь Загитович Барнаул 2.38.10 1 3.01.35 1 5.39.45 1 12.12 2 5.51.57 1
13 Чурсин Василий Михайлович Барнаул 2.50.56 3 3.02.03 2 5.52.59 2 12.14 3 6.05.13 2
44 Щурбинов Павел Васильевич Барнаул 2.54.47 4 3.02.52 3 5.57.39 3 11.19 1 6.08.58 3
70 Зарубин Александр Васильевич Горно-Алтайск 2.47.50 2 3.13.35 4 6.01.25 4 н-старт. ---- 6.01.25 5
1 Субботин Андрей Иванович с.Алтайское 3.10.28 6 3.27.43 5 6.38.11 5 16.28 4 6.54.39 4
72 Кухтуеков Сергей Владимирович Горно-Алтайск 3.08.45 5 3.41.00 6 6.49.45 6 н-старт. ---- 6.49.45 6
68 Зарубин Игорь Васильевич Горно-Алтайск 3.57.10 7 н/старт. ---- 7 н-старт. ---- 3.57.10 7
Девушки
25 Смолякова Татьяна Белокуриха 3.34.04 2 3.51.53 1 7.25.57 1 15.57 2 7.41.54 1
67 Крутская Татьяна Кемерово 3.25.38 1 4.02.00 2 7.27.38 2 15.38 1 7.43.16 2
Мужчины первый старт
28 Метцгер Михаил (SKODA Кемерово) Кемерово 3.24.53 ---- 3.44.15 2 7.09.08 1 н-старт. ---- 7.09.08 2
15 Хорьков Михаил Новосибирск 4.20.05 1 3.37.15 1 7.57.08 2 17.02 1 8.14.10 1
Юниоры
7 Тушин Олег Барнаул 3.31.05 1 4.16.07 1 7.47.12 1 15.36 1 8.02.48 1

Возврат к списку