Протоколы. Триатлон "Спринт"

8 июля 2018
Это сокращённый протокол для публикации на сайте! Если вас интересует детальная раскладка по всем этапам, транзитным зонам, позиции на каждом этапе в разрезе категории и общего зачёта и т.п. то вам нужен подробный протокол

Мужчины. Шоссе

ФИО Год Город Плавание Велосипед Бег Итого Отставание Место
32 Молчуев Евгений Вячеславович 1989 Томск 00:11:36 35:25 17:02 01:05:14 00:00:00 1
6 Перемитин Валерий 1988 Новосибирск 00:14:05 34:26 16:18 01:06:54 00:01:40 2
11 Зайцев Александр 1987 Барнаул 00:10:30 36:55 17:10 01:07:32 00:02:18 3
31 Бибикин Александр Барнаул 00:14:30 33:54 17:30 01:07:40 00:02:26 4
21 Кузенкин Максим Петрович 1989 Барнаул 00:16:15 30:14 18:52 01:07:48 00:02:34 5
1 Зайковский Василий 1984 Барнаул 00:13:17 33:37 17:35 01:07:57 00:02:43 6
22 Пинаев Дмитрий Валерьевич 1987 Новосибирск 00:13:00 38:36 18:09 01:12:01 00:06:47 8
29 Дроботенко Федор Владимирович 1988 Новосибирск 00:13:58 36:58 18:27 01:12:01 00:06:47 7
34 Сизииков Алексей 1993 Рубцовск 00:14:15 36:25 19:31 01:12:44 00:07:30 9
19 Гальчин Сергей Александрович 1978 Барнаул 00:14:43 37:12 19:29 01:13:02 00:07:48 10
20 Сидоров Дмитрий Владимирович 1979 Новосибирск 00:14:25 36:40 20:02 01:14:52 00:09:38 11
24 Семёнов Николай Владимирович 1982 Барнаул 00:15:00 37:20 21:08 01:16:52 00:11:38 12
30 Мурашко Евгений Сергеевич 1988 Новосибирск 00:13:27 39:33 22:15 01:19:19 00:14:05 13
26 Лузин Евгений Сергеевич 1988 Барнаул 00:15:57 39:24 23:46 01:22:02 00:16:48 14
33 Баков Кирилл 1984 Новосибирск 00:18:34 44:42 21:28 01:26:55 00:21:41 15
17 Тушков Максим Валерьевич 1986 Барнаул 00:16:54 45:52 20:22 01:27:20 00:22:06 16
8 Орлов Сергей 1957 Барнаул 00:19:56 38:03 24:08 01:28:14 00:23:00 17
27 Коновалов Евгений 1993 Барнаул 00:22:14 42:52 22:26 01:31:33 00:26:19 18
9 Кулышев Евгений Викторович 1987 Новосибирск 00:22:13 24:04 DNF
Подробный протокол по этой ссылке!

Мужчины. МТБ

ФИО Год Город Плавание Велосипед Бег Итого Отставание Место
18 Кучумов Геннадий Андреевич 1990 Барнаул 00:11:32 38:40 20:40 01:14:08 00:00:00 1
36 Власов Юрка Константинович 1999 Барнаул 00:16:35 38:23 17:53 01:16:18 00:02:10 2
5 Гладков Сергей 1988 Барнаул 00:15:17 38:12 19:24 01:16:38 00:02:30 3
25 Грачев Максим 1987 Барнаул 00:11:00 44:14 20:57 01:18:40 00:04:32 4
13 Важенин Александр 1979 Барнаул 00:12:50 41:24 21:57 01:20:58 00:06:50 5
14 Гостяев Дмитрий 1975 Барнаул 00:14:20 42:32 23:19 01:23:55 00:09:47 6
12 Каширских Павел 1990 Барнаул 00:19:35 43:55 19:32 01:24:59 00:10:51 7
28 Боев Сергей Михайлович 1978 Барнаул 00:16:26 44:08 21:56 01:25:36 00:11:28 8
3 Батаев Георгий Викторович 1992 Барнаул 00:16:34 43:31 22:59 01:27:30 00:13:22 9
4 Фирсов Алексей Петрович 1983 Бийск 00:21:23 41:42 22:12 01:27:45 00:13:37 10
23 Глушаков Александр Михайлович 1987 Новосибирск 00:16:40 49:18 20:54 01:30:45 00:16:37 11
Подробный протокол по этой ссылке!

Женщины

ФИО Год Город Категория Плавание Велосипед Бег Итого Отставание Место
2 Колечкина Вера Юрьевна 1980 Новосибирск шоссе 00:12:33 40:00 17:07 01:12:37 00:00:00 1
35 Пушкарь Елена Барнаул шоссе 00:16:19 38:04 19:37 01:17:30 00:04:53 2
7 Мельникова Ольга Викторовна 1989 Барнаул мтб 00:14:43 41:48 20:55 01:19:48 00:07:11 3
16 Новикова Надежда 1989 Новосибирск шоссе 00:12:25 48:45 18:26 01:22:11 00:09:34 4
15 Труевцева Елена Анатольевна 1987 Барнаул мтб 00:15:10 49:58 23:22 01:32:12 00:19:35 5
10 Дружкова Наталья 1972 Барнаул мтб 00:15:36 52:55 25:05 01:35:55 00:23:18 6
Подробный протокол по этой ссылке!

Возврат к списку