Финишный протокол Марафон "Пульс" (Открытая тренировка)

12.09.2020
На мобильных устройствах таблицы можно скроллить горизонтально!
В марафоне приняло участие 116 человек. Фиксация времени проводилась по лидеру, то есть после финиша лидеров судьи по своему усмотрению прекращали фиксацию времени прохождения участниками трассы и объявляли участникам о том, что они могут не продолжать гонку. По факту финишного времени нет практически у всех участников, которых обогнали на 1 круг и более.

ФИО Команда Г.р. Время Отставание Места
Мужчины
64 Огарко Игорь Masters Novosibirsk 1987 2:19:00 +00:00 1
76 Рейтер Андрей Спортцех-Томск 1985 2:19:15 +00:15 2
95 Шишкин Илья лично 1977 2:20:54 +01:54 3
21 Гашников Александр Ияф- снежные барсы 1964 2:21:11 +02:11 4
52 Кузьменко Степан Лично 1986 2:23:55 +04:55 5
24 Глазнев Иван Masters Novosibirsk 1980 2:24:53 +05:53 6
59 Масленников Сергей Altay Cycling Team 1983 2:25:28 +06:28 7
1 Щурбинов Павел Динамо 1973 2:33:07 +14:07 8
42 Кашин Сергей Masters Novosibirsk 1976 2:37:09 +18:09 9
80 Сиротин Игорь Altay Cycling Team 1978 2:37:09 +18:09 9
20 Воронцов Эдуард Altay Cycling Team 1969 2:37:10 +18:10 11
97 Якушевский Антон 2:38:15 +19:15 12
3 Акулов Андрей Лично 1968 2:38:26 +19:26 13
94 Шемякин Павел Динамо 1983 2:38:35 +19:35 14
61 Минин Алексей Барнаул 1994 2:39:58 +20:58 15
40 Иващенко Руслан Altay Cycling Team 2002 2:42:25 +23:25 16
77 Сабуров Артем Новосибирск 1988 2:44:16 +25:16 17
44 Квашнин Николай Новосибирск 1977 2:45:05 +26:05 18
12 Бондаренко Сергей Shaverma Racing Team 1985 2:45:13 +26:13 19
85 Тезетдинов Дмитрий Raw Racing 1982 2:45:21 +26:21 20
25 Гордейчик Владимир Altay Cycling Team 1971 2:47:52 +28:52 21
66 Ометов Евгений лично 1965 2:47:54 +28:54 22
41 Кальченко Дмитрий Лично 1959 2:49:50 +30:50 23
39 Иванов Артем Юрьевич Yolochka 1982 2:50:25 +31:25 24
37 Зыков Максим Yolochka Bike Team 1987 2:57:16 +38:16 25
63 Нагель Дмитрий Новокузнецк 1990 2:58:03 +39:03 26
26 Григоров Леонид КСО Лабиринт 1983 2:58:31 +39:31 27
23 Гладков Сергей Барнаул 1988 3:01:22 +42:22 28
79 Семён Молоканов Новосибирск 2000 3:01:28 +42:28 29
55 Максачук Павел ФТАК 1985 3:03:31 +44:31 30
47 Корзун Евгений Лично 1980 3:03:38 +44:38 31
Женщины
105 Огарко Вера Сибирьteam 1988 2:10:47 +00:00 1
99 Воронцова Ирина Altay Cycling Team 1985 2:22:25 +11:38 2
98 Вештемова Юлия Altay Cycling Team 1983 2:24:47 +14:00 3
110 Хмелькова Ира Shaverma Racing Team 1991 2:37:16 +26:29 4
103 Мельникова Ольга Барнаул 1989 2:41:09 +30:22 5
106 Петрова Людмила Shaverma Racing Team 1985 2:56:02 +45:15 6
Юниоры
112 Григоров Никита КСО Лабиринт 2004 2:13:47 +00:00 1
111 Алещенко Глеб Барнаул 2005 2:34:00 +20:13 2
116 Русских Михаил Altay Cycling Team 2003 2:40:29 +26:42 3
118 Сырчин Артем Лично 2004 2:59:56 +46:09 4

Возврат к списку